Campingplatz
Beschreibung
Von 80m2 bis 100m2
Flacher und grasbewachsener Boden
Elektrische Anschluß : 10 Ampere
Gut verteiltes Trinkwasser
Sanitärbereiche mit jedem Komfort in der Nähe
Eine Toilette und eine Dusche für Menschen mit Behinderung
Preise
PAKET | Personenanzahl | Besonderheiten | JULI AUGUST | ANDERE MONATE |
---|---|---|---|---|
A | 2 | Wohnmobil oder Wohnwagen + Auto oder Motorrad + Zelt mit Strom | 22,20 € | 19,80 € |
D | 1 | Auto oder Motorrad mit Zelt ohne Strom | 13,70 € | 12,70 € |
S | 1 | Wanderer/Fahrradfahrer mit Zelt ohne Strom | 10,00 € | 8,00 € |
S | 1 | Wanderer/Fahrradfahrer mit Zelt mit Strom | 13,00 € | 11,20 € |
G | 1 (12 mini) | Für die Gruppe reserviert. Auto und Strom inbegriffen | 6,80 € | 6,80 € |
+ Aufenthaltstax (Über 18 Jahre alt ) 0.30€/jTag
+ Öko Teilnahme zu 0,40€/Person
FUR IHRE STANDPLATZ
Anzahlung von 30% auf den gesamten Aufenthalt.
Kann vom Gesamtbetrag abgezogen werden.
Buchungsgebühr, nicht abzugsfähig: 10 €.
BEILAGEN NICHT EINGESCHLOSSEN IM PANSCHALE | Preise pro tag |
---|---|
ERWACHSENE | 4,30 € |
KIND (-2 Jahre) | kostenlos |
KIND (2 bis 17 Jahre) | 3,30 € |
HUND (Impfungsnotizbuch) | 3,00 € |
GAST | 4,00 € |
ZUSÄTZLICHE AUTO ODER MOTORRAD | 4,50 € |
GARAGE (außer Jahreszeit genommen – ohne Elektrizität) | 8,00 € |
ERMÄßIGUNG DAS GANZEN JAHR
Für 10 Nächte: 5 % von Ermäßigung
Für 20 Nächte: 15 % von Ermäßigung