Unsere Stellplätze
Beschreibung
80 m2 bis 100 m2
Ebener Grasboden
Elektrischer Anschluss: 10 Ampère
Sanitäre Anlagen Hoher Comfort und in unmittelbarer Nähe
Toilette und Dusche für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Preise für die Stellplätze
PAKET | Personenzahl | Eigenschaften | JULI & AUGUST | ANDERE MONATE |
---|---|---|---|---|
A | 2 | Wohnwagen + Strom | €22.20 | €19.80 |
B | 2 | Wohnmobil + Strom | €22.20 | €19.80 |
C | 2 | Auto + Zelt + Strom | €22.20 | €19.80 |
D | 1 | Motorrad + Zelt ohne Strom | €13.70 | €12.70 |
E | 1 | Fahrrad + Zelt + Strom | €13.00 | €11.20 |
F | 1 | Fahrrad + Zelt ohne Strom | €10.00 | €8.00 |
G | 1 (12 min.) | Reserviert für Gruppen. Auto oder Minibus + Strom | €7.80 | €7.80 |
+ Kurtaxe (ab 18 Jahren): 0,30€/Tag
+ Öko-Beitrag: 0,40€/Person
Stellplatz-Reservierungen
Anzahlung von 30% des Preises für den gesamten Aufenthalt.
Diese Anzahlung wird auf den Rechnungsbetrag aufgerechnet.
Buchungkosten, nicht abzugsfähig: 10€
Optionen zusätzlich zu den Pauschalangeboten | Preis pro Tag |
---|---|
Erwachsene | 4,60 € |
Kinder bis 2 Jahre | kostenlos |
Kinder von 2 bis 17 Jahren | 3,60 € |
Hund (mit Impfnachweis) | 3,00 € |
Gast | 4,00 € |
Zusätzliches Auto oder Motorrad | 4,50 € |
ERMÄßIGUNG DAS GANZEN JAHR
Das ganz Jahr über gewähren wir bei längeren Aufenthalten einen Nachlass.
Für 10 Nächte: 5 % Nachlass
Für 20 Nächte: 15 % Nachlass